İç Tesisat Firma Performans
Anasayfa > İç Tesisat > İç Tesisat Firma Performans
| Firma Adı | Proje Sayısı | Proje Onay | Redsiz Onay | Prj. Performans | Randevu Sayısı | Kabul Sayısı | Redsiz Kabul | Ran. Performans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada Mühendislik-Sinem Aslan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aden Isı (Damla Akın) | 307 | 301 | 279 | 0,9087 | 480 | 427 | 407 | 0,8479 |
| AEZ Mühendislik Ltd. Şti. | 18 | 17 | 14 | 0,7777 | 42 | 42 | 34 | 0,8095 |
| Akşen Özel Sağlık Ve Müh. Hizm. Ltd.Şti. | 5 | 3 | 3 | 0,6 | 2 | 2 | 1 | 0,5 |
| Alca Mühendislik | 16 | 16 | 15 | 0,9375 | 98 | 83 | 51 | 0,5204 |
| Arı Mühendislik | 78 | 77 | 69 | 0,8846 | 485 | 438 | 312 | 0,6432 |
| Atılım Mühendislik Ltd. Şti. | 70 | 69 | 62 | 0,8857 | 279 | 259 | 190 | 0,681 |
| Balar Isı | 31 | 30 | 25 | 0,8064 | 119 | 109 | 86 | 0,7226 |
| Barışay Doğalgaz Müh. Nak. Emlak. İnş. Turizm Taah. İmalat Tic. Ltd. | 27 | 27 | 17 | 0,6296 | 54 | 50 | 50 | 0,9259 |
| Ceyhanlar Yapı | 15 | 14 | 10 | 0,6666 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| Çakır Mühendislik Ltd. Şti. | 40 | 37 | 36 | 0,9 | 213 | 197 | 165 | 0,7746 |
| Çelebi Tesisat (Osman Çelebi) | 75 | 72 | 58 | 0,7733 | 307 | 252 | 149 | 0,4853 |
| Çoruh Mühendislik | 139 | 138 | 122 | 0,8776 | 1086 | 958 | 807 | 0,743 |
| Deniz Doğalgaz Mühendislik (Halil Deniz) | 39 | 39 | 36 | 0,923 | 121 | 107 | 100 | 0,8264 |
| Dinamik Doğalgaz | 27 | 26 | 9 | 0,3333 | 120 | 96 | 49 | 0,4083 |
| Doruk Mühendislik-Emre Sagun | 313 | 306 | 232 | 0,7412 | 562 | 482 | 386 | 0,6868 |
| Efe Mühendislik | 11 | 11 | 9 | 0,8181 | 113 | 100 | 53 | 0,469 |
| Elik Mühendislik | 215 | 211 | 154 | 0,7162 | 449 | 405 | 330 | 0,7349 |
| Ergün Mühendislik (Sinan Ergün) | 5 | 5 | 4 | 0,8 | 4 | 3 | 3 | 0,75 |
| Eser Tesisat | 74 | 73 | 61 | 0,8243 | 220 | 200 | 156 | 0,709 |
| Formül Mühendislik | 27 | 26 | 23 | 0,8518 | 144 | 124 | 83 | 0,5763 |
| Fortes Mühendislik A.Ş. | 168 | 167 | 153 | 0,9107 | 451 | 425 | 410 | 0,909 |
| Gaye Isı | 44 | 42 | 38 | 0,8636 | 196 | 177 | 109 | 0,5561 |
| Genç Mühendislik | 25 | 25 | 21 | 0,84 | 123 | 104 | 61 | 0,4959 |
| Güçlü Mühendislik (Mustafa Güçlü) | 291 | 289 | 276 | 0,9484 | 1526 | 1370 | 1199 | 0,7857 |
| Hakiş Sıhhi Kal. Elk. Tes. San. Tic Ltd. Şti. | 3 | 3 | 2 | 0,6666 | 617 | 312 | 302 | 0,4894 |
| Hasat Mühendislik | 37 | 37 | 36 | 0,9729 | 125 | 106 | 74 | 0,592 |
| Hedef Mühendislik (Aslıhan Güvenli) | 281 | 279 | 229 | 0,8149 | 764 | 667 | 542 | 0,7094 |
| Is-Kar-San Mühendislik | 9 | 9 | 9 | 1 | 134 | 127 | 83 | 0,6194 |
| İkbal A.Ş. | 50 | 50 | 38 | 0,76 | 349 | 316 | 165 | 0,4727 |
| İmkofen Doğalgaz | 27 | 27 | 18 | 0,6666 | 80 | 65 | 44 | 0,55 |
| Karaaslan Isıtma | 34 | 34 | 28 | 0,8235 | 95 | 85 | 55 | 0,5789 |
| Karamürsel Mekanik Isı Sistemleri San. Ltd.Şti. | 68 | 64 | 53 | 0,7794 | 137 | 111 | 99 | 0,7226 |
| Karpa Mühendislik Elektrik Makina İnşaat Mekanik Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 3 | 3 | 1 | 0,3333 | 4 | 4 | 3 | 0,75 |
| Kayacılar İnşaat | 23 | 23 | 23 | 1 | 178 | 165 | 109 | 0,6123 |
| Kayaoğlu Mühendislik-Tayyip Demir | 78 | 77 | 57 | 0,7307 | 169 | 161 | 143 | 0,8461 |
| Kıvanç Doğalgaz (Yunus Emre Kıvanç) | 154 | 151 | 113 | 0,7337 | 594 | 499 | 390 | 0,6565 |
| Konfor Al Makina | 18 | 17 | 12 | 0,6666 | 227 | 190 | 92 | 0,4052 |
| Körfez Eta Mühendislik | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 17 | 9 | 0,4285 |
| Marmara Mühendislik | 34 | 34 | 22 | 0,647 | 114 | 102 | 57 | 0,5 |
| Mechsteel Makine San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 22 | 19 | 15 | 0,6818 | 39 | 34 | 32 | 0,8205 |
| Mercan İnşaat | 29 | 29 | 23 | 0,7931 | 244 | 216 | 142 | 0,5819 |
| Neo Isıtma Soğ. Doğ. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 129 | 127 | 102 | 0,7906 | 421 | 380 | 337 | 0,8004 |
| Ofluoğlu Mühendislik | 12 | 12 | 10 | 0,8333 | 216 | 203 | 127 | 0,5879 |
| Otto Enerji Doğ. Gaz İnş.Ltd. Şti. | 30 | 28 | 20 | 0,6666 | 130 | 112 | 91 | 0,7 |
| Pakyıl Mühendislik Ltd. Şti. | 57 | 56 | 51 | 0,8947 | 204 | 174 | 107 | 0,5245 |
| Sayanoğlu Mühendislik | 361 | 357 | 303 | 0,8393 | 1517 | 1364 | 1075 | 0,7086 |
| Sem Teknik Mühendislik(Mustafa Serhat Maloğlu) | 56 | 56 | 47 | 0,8392 | 125 | 113 | 108 | 0,864 |
| Sevinç Mühendislik (Mehmet İmran Sevinç) | 32 | 31 | 20 | 0,625 | 83 | 72 | 67 | 0,8072 |
| Sistem Mühendislik (Çetin Çakmak) | 81 | 78 | 56 | 0,6913 | 874 | 826 | 788 | 0,9016 |
| Şenlik Makina Ltd. Şti. | 41 | 40 | 37 | 0,9024 | 348 | 312 | 248 | 0,7126 |
| Şensel Yapı San. Tic. Ltd. Şti. | 65 | 65 | 52 | 0,8 | 418 | 382 | 270 | 0,6459 |
| Taşer Mühendislik (Nihat Taşer) | 80 | 78 | 57 | 0,7125 | 328 | 271 | 169 | 0,5152 |
| Temizel Mühendislik-Hayri Temizel | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Us Teknik Mühendislik Ltd. Şti. | 126 | 124 | 97 | 0,7698 | 546 | 474 | 314 | 0,575 |
| Uzerman Mühendislik A.Ş. | 12 | 12 | 6 | 0,5 | 67 | 62 | 53 | 0,791 |
| Uzuner Doğalgaz Isı Sistemleri Ltd.Şti. | 59 | 57 | 39 | 0,661 | 221 | 200 | 159 | 0,7194 |
| Üçay Mühendislik A.Ş. | 184 | 181 | 167 | 0,9076 | 689 | 578 | 437 | 0,6342 |
| Ünlü Mühendislik Ltd. Şti. | 76 | 74 | 67 | 0,8815 | 310 | 263 | 179 | 0,5774 |
| Velioğlu Mekanik İnşaat A.Ş. | 46 | 46 | 39 | 0,8478 | 80 | 71 | 70 | 0,875 |
| Vizyon Doğalgaz (Kübra Köylü Ateş) | 101 | 98 | 86 | 0,8514 | 254 | 233 | 183 | 0,7204 |
| Yaldem Mühendislik Doğalgaz Proje Mak.Mek.Sıhhi Tesisat İnş.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zeyha Mühendislik | 9 | 8 | 6 | 0,6666 | 99 | 90 | 56 | 0,5656 |
Aramanızla eşleşen firma bulunamadı.