İç Tesisat Firma Performans
Anasayfa > İç Tesisat > İç Tesisat Firma Performans
| Firma Adı | Proje Sayısı | Proje Onay | Redsiz Onay | Prj. Performans | Randevu Sayısı | Kabul Sayısı | Redsiz Kabul | Ran. Performans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasat Mühendislik | 50 | 50 | 49 | 0,98 | 205 | 218 | 138 | 0,6731 |
| Marmara Mühendislik | 42 | 41 | 31 | 0,738 | 227 | 210 | 143 | 0,6299 |
| Çelebi Tesisat (Osman Çelebi) | 164 | 161 | 135 | 0,8231 | 540 | 532 | 316 | 0,5851 |
| Çoruh Mühendislik | 340 | 337 | 308 | 0,9058 | 1452 | 1462 | 1161 | 0,7995 |
| Eser Tesisat | 107 | 106 | 87 | 0,813 | 305 | 288 | 204 | 0,6688 |
| Yds Mühendislik (Yeliz Dönmez Sagun) | 477 | 462 | 330 | 0,6918 | 1361 | 1329 | 1082 | 0,795 |
| Sem Teknik Mühendislik (Mustafa Serhat Maloğlu) | 101 | 99 | 60 | 0,594 | 186 | 191 | 190 | 1,0215 |
| Sevinç Mühendislik (Mehmet İmran Sevinç) | 61 | 60 | 41 | 0,6721 | 89 | 83 | 78 | 0,8764 |
| Taşer Mühendislik (Nihat Taşer) | 147 | 144 | 125 | 0,8503 | 622 | 575 | 407 | 0,6543 |
| Sistem Mühendislik (Çetin Çakmak) | 167 | 164 | 141 | 0,8443 | 316 | 318 | 248 | 0,7848 |
| Yılmaz Gaz Mek. Isı Sis, İnş, Taah. Tic. Ltd. Şti. | 15 | 15 | 11 | 0,7333 | 86 | 77 | 57 | 0,6627 |
| Neo Isıtma Soğ. Doğ. Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 242 | 239 | 183 | 0,7561 | 658 | 647 | 610 | 0,927 |
| Mechsteel Makine San. Ve Tic. Ltd.Şti. | 46 | 46 | 36 | 0,7826 | 65 | 72 | 66 | 1,0153 |
| Doruk Mühendislik-Emre Sagun | 235 | 230 | 177 | 0,7531 | 107 | 77 | 74 | 0,6915 |
| Aden Isı (Damla Akın) | 89 | 89 | 87 | 0,9775 | 39 | 43 | 41 | 1,0512 |
| Ünlü Mühendislik Ltd. Şti. | 110 | 109 | 98 | 0,8909 | 474 | 481 | 313 | 0,6603 |
| Körfez Eta Mühendislik | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | 80 | 18 | 0,2432 |
| Velioğlu Mekanik İnşaat A.Ş. | 80 | 79 | 68 | 0,85 | 95 | 109 | 105 | 1,1052 |
| Mercan Inşaat | 92 | 91 | 66 | 0,7173 | 523 | 541 | 340 | 0,65 |
| Alca Mühendislik | 18 | 18 | 16 | 0,8888 | 173 | 178 | 84 | 0,4855 |
| Imkofen Doğalgaz | 38 | 37 | 29 | 0,7631 | 136 | 130 | 93 | 0,6838 |
| Kayacılar İnşaat | 42 | 41 | 31 | 0,738 | 332 | 336 | 241 | 0,7259 |
| Uzuner Doğalgaz Isı Sistemleri Ltd.Şti. | 97 | 95 | 77 | 0,7938 | 331 | 333 | 265 | 0,8006 |
| Otto Enerji Doğ. Gaz İnş.Ltd. Şti. | 96 | 95 | 81 | 0,8437 | 333 | 322 | 272 | 0,8168 |
| Ada Mühendislik-Sinem Aslan | 6 | 4 | 4 | 0,6666 | 8 | 6 | 6 | 0,75 |
| Şensel Yapı San. Tic. Ltd. Şti. | 204 | 203 | 173 | 0,848 | 733 | 748 | 512 | 0,6984 |
| Elik Mühendislik | 659 | 650 | 552 | 0,8376 | 1169 | 1257 | 1129 | 0,9657 |
| Hedet Mühendislik (Aslıhan Güvenli) | 384 | 380 | 298 | 0,776 | 1037 | 1014 | 783 | 0,755 |
| Çakır Mühendislik Ltd. Şti. | 96 | 94 | 75 | 0,7812 | 401 | 380 | 299 | 0,7456 |
| Fortes Mühendislik A.Ş. | 459 | 458 | 390 | 0,8496 | 770 | 749 | 703 | 0,9129 |
| Hakiş Sıhhi Kal. Elk. Tes. San. Tic Ltd. Şti. | 75 | 75 | 53 | 0,7066 | 4 | 4 | 2 | 0,5 |
| Barışay Doğalgaz Müh. Nak. Emlak. İnş. Turizm Taah. İmalat TicLtd.. | 36 | 35 | 28 | 0,7777 | 44 | 50 | 47 | 1,0681 |
| Karamürsel Mekanik Isı Sistemleri San. Ltd. Şti. | 146 | 141 | 113 | 0,7739 | 216 | 228 | 211 | 0,9768 |
| Efe Mühendislik | 22 | 22 | 20 | 0,909 | 217 | 217 | 132 | 0,6082 |
| Karaaslan Isıtma | 57 | 56 | 36 | 0,6315 | 225 | 232 | 137 | 0,6088 |
| Is-Kar-San Mühendislik | 28 | 28 | 25 | 0,8928 | 197 | 188 | 129 | 0,6548 |
| Isıtma Makina Ltd. Şti. | 4 | 3 | 2 | 0,5 | 19 | 19 | 12 | 0,6315 |
| Kıvanç Doğalgaz (Yunus Emre Kıvanç) | 339 | 335 | 257 | 0,7581 | 953 | 892 | 719 | 0,7544 |
| Ceyhanlar Yapı | 35 | 32 | 24 | 0,6857 | 50 | 56 | 52 | 1,04 |
| Us Teknik Mühendislik Ltd. Şti. | 199 | 196 | 170 | 0,8542 | 833 | 876 | 531 | 0,6374 |
| Arı Mühendislik | 165 | 165 | 153 | 0,9272 | 848 | 867 | 610 | 0,7193 |
| Sayanoğlu Mühendislik | 647 | 635 | 537 | 0,8299 | 2080 | 2083 | 1529 | 0,735 |
| Zeyha Mühendislik | 25 | 22 | 15 | 0,6 | 173 | 165 | 98 | 0,5664 |
| Vizyon Doğalgaz (Kübra Köylü Ateş) | 137 | 136 | 127 | 0,927 | 365 | 368 | 265 | 0,726 |
| Güçlü Mühendislik (Mustafa Güçlü) | 962 | 956 | 914 | 0,9501 | 3002 | 2902 | 2571 | 0,8564 |
| Deniz Doğalgaz Mühendislik (Halil Deniz) | 85 | 85 | 79 | 0,9294 | 140 | 151 | 145 | 1,0357 |
| Kayaoğlu Mühendislik-Tayyip Demir | 114 | 111 | 90 | 0,7894 | 126 | 138 | 130 | 1,0317 |
| Karpa Mühendislik Elektrik Makina İnşaat Mekanik Taahhüt San. Ve Tic. Ltd. Şti. | 5 | 3 | 3 | 0,6 | 3 | 3 | 2 | 0,6666 |
| Konfor Al Makina | 54 | 52 | 28 | 0,5185 | 444 | 441 | 252 | 0,5675 |
| Ikbal A.Ş. | 95 | 92 | 79 | 0,8315 | 735 | 914 | 418 | 0,5687 |
| Balar Isı | 56 | 54 | 45 | 0,8035 | 144 | 145 | 94 | 0,6527 |
| Pakyıl Mühendislik Ltd. Şti. | 100 | 98 | 81 | 0,81 | 380 | 385 | 241 | 0,6342 |
| Dinamik Doğalgaz | 76 | 69 | 33 | 0,4342 | 235 | 224 | 137 | 0,5829 |
| Genç Mühendislik | 39 | 35 | 28 | 0,7179 | 234 | 222 | 132 | 0,5641 |
| Atılım Mühendislik Ltd. Şti. | 188 | 187 | 179 | 0,9521 | 560 | 584 | 428 | 0,7642 |
| Ofluoğlu Mühendislik | 39 | 39 | 34 | 0,8717 | 415 | 464 | 261 | 0,6289 |
| Şenlik Makina Ltd. Şti. | 75 | 74 | 73 | 0,9733 | 540 | 516 | 397 | 0,7351 |
| Uzerman Mühendislik A.Ş. | 16 | 16 | 12 | 0,75 | 61 | 48 | 38 | 0,6229 |
| Gaye Isı | 59 | 59 | 53 | 0,8983 | 377 | 389 | 252 | 0,6684 |
| Uçay Mühendislik A.Ş. | 323 | 319 | 293 | 0,9071 | 1252 | 1180 | 822 | 0,6565 |
| Formül Mühendislik | 47 | 47 | 37 | 0,7872 | 237 | 236 | 167 | 0,7046 |
| AEZ Mühendislik Ltd. Şti. | 27 | 27 | 25 | 0,9259 | 63 | 66 | 54 | 0,8571 |
Aramanızla eşleşen firma bulunamadı.
